Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Республике Бурятия и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Бурятия. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 8 299 400 руб. | + 1 561 210 руб. За объект | 3 100 000 ... 18 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 8299400 | +17.33% |
| 21 октября 2026 | 6861206.9 | -8% |
| 07 октября 2026 | 7410365.8 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 7410365.8 | -5.32% |
| 09 сентября 2026 | 7804830.5 | +1.68% |
| 26 августа 2026 | 7673484.4 | +7.02% |
| 12 августа 2026 | 7134614.6 | -1.09% |
| 28 июля 2026 | 7212612.9 | -1.63% |
| 14 июля 2026 | 7330379.3 | -1.04% |
| 30 июня 2026 | 7406477.8 | +0.27% |
| 16 июня 2026 | 7386440 | +21.54% |
| 02 июня 2026 | 5795487.8 | -5.78% |
| 19 мая 2026 | 6130617.3 | -0.81% |
| 05 мая 2026 | 6180229.9 | +6.43% |
| 21 апреля 2026 | 5782666.7 | -0.06% |
| 07 апреля 2026 | 5785862.1 | -7.65% |
| 24 марта 2026 | 6228764 | +4.01% |
| 10 марта 2026 | 5978941.2 | +7.79% |
| 24 февраля 2026 | 5513250 | +5.55% |
| 10 февраля 2026 | 5207272.7 | -19.79% |
| 29 января 2026 | 6237678.6 | +2.08% |
| 14 января 2026 | 6107977.5 | -3.62% |
| 23 декабря 2025 | 6328829.8 | -4.29% |
| 09 декабря 2025 | 6600100 | -2.09% |
| 25 ноября 2025 | 6738190.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!